2009.4-2009.12
世界最大のクルーズ船で行く
西カリブ海満喫クルーズ11日間
リバティ・オブ・ザ・シーズ
世界最大の客船でカリビアンバカンス
おすすめポイント- 世界最大(16万トン)のクルーズ船に乗船!
- 西カリブ海の有名な観光地、マヤ文明のコズメルやジャマイカのオーチョリス、 ラバディ(ハイチ)をめぐります。
- 世界遺産エバーグレーズ国立公園観光付

スケジュール
| 日時 | 寄港地/都市 | スケジュール |
|---|---|---|
| 1 | 成田 マイアミ |
空路マイアミ もしくはフォートローダテールへ(日付変更線通過) アメリカ国内乗り継ぎ 空港にてお出迎え。送迎にてホテルへ |
| 2 | マイアミ | マイアミ観光後 送迎にてマイアミ港へ 【16:30】出港 ※4/17は【16:00】出港になります。 ★7泊8日間の西カリブ海クルーズをお楽しみください。 |
| 3 | 【終日】カリブ海クルージング ★船上でのお食事やエンターテイメントなどをお楽しみください。 |
|
| 4 | ラバディ(ハイチ) | 【08:00】入港 【16:00】出港 ★プライベートビーチでバーベキューランチや透き通った海をお楽しみください。 |
| 5 | オーチョリオス(ジャマイカ) | 【09:00】入港 【18:00~19:00】出港 ※4/17出発(【10:30】入港【19:00】出港)、12/26出発(【10:30】入港【18:00】出港)はモンデゴベイ(ジャマイカ)の寄航になります。 ★ジャマイカのリゾートをお楽しみください。 OP:ジャングルいかだ下り、ダンスリバーの滝登りなど |
| 6 | ジョージタウン(グランドケイマン) | 【08:00】入港 【16:00】出港 ★世界的に有名なセブンマイルビーチやシュノーケリングをお楽しみください。 OP:アカエイとシュノーケリングなど |
| 7 | コズメル(メキシコ) | 【10:00】入港 【19;00】出港 ★マヤ文明のトゥルム遺跡やマリンスポーツが有名です。 |
| 8 | 【終日】メキシコ湾クルージング ★船上でのお食事やエンターテイメントなどをお楽しみください。 |
|
| 9 | マイアミ港 | 【07:00】入港・下船 マイアミ市内観光へご案内します。 その後ホテルへ(チェックインは15時以降) |
| 10 | マイアミ | 【朝】送迎にて空港へ 【午前】空路、帰国の途へ(日付変更線通過) |
| 11 | 成田 | 【夕刻】帰着 おつかれさまでした |
※天候や現地事情等により船の運航予定は変更になる場合があります。
※日本~マイアミ間は米国内・成田空港での乗継となります。
- 食事:朝9回 昼7回 夕7回
- 最小催行人員:15名より
- 利用予定クルーズ船:リバティオブザシーズ号(ロイヤルカリビアンインターナショナル)
- 利用航空会社:AA、CO、DL、JL、NH、NW、UA(エコノミークラス)
- 利用予定ホテル:Aグレードホテル 詳しくはお問い合わせください。
一番の人気スポット(ダンズ・リバー)
オーチョリオス/ジャマイカ
プライベートビーチ
ラバディ/ハイチ
客室一例(海側・イメージ)
リバティ・オブ・ザ・シーズ
旅行代金(成田発2名1室利用 お1人様あたり)
| 出発日 | 内側 約15.7㎡(シャワー付) |
海側窓付 約15.7㎡(シャワー・窓付) |
海側バルコニー付 約19,2㎡(シャワー・バルコニー付) |
ジュニアスイート★おすすめ 約28.5㎡(バスタブ・バルコニー付) |
|---|---|---|---|---|
| 4/17 | 298,000 | 368,000 | 398,000 | 498,000 |
| 5/1 | 348,000 | 388,000 | 428,000 | 518,000 |
| 5/29 | 298,000 | 358,000 | 378,000 | 478,000 |
| 6/12 | 348,000 | 378,000 | 398,000 | 528,000 |
| 7/10 | 378,000 | 418,000 | 448,000 | 548,000 |
| 8/7 | 398,000 | 468,000 | 478,000 | 598,000 |
| 9/18 | 328,000 | 358,000 | 368,000 | 458,000 |
| 10/2、10/16、11/7 | 288,000 | 328,000 | 348,000 | 428,000 |
| 11/21 | 318,000 | 358,000 | 378,000 | 498,000 |
| 12/5 | 278,000 | 318,000 | 338,000 | 418,000 |
| 12/26 | 548,000 | 398,000 | 648,000 | 798,000 |
| ビジネスクラス追加代金 | 4/17,5/29,6/12,10/2,10/16,11/7,11/7,11/21,12/5出発:648,000円 5/1、7/10,8/7,9/18,12/26出発:598,000円 |
|||
| 大阪・名古屋発着 追加代金 |
15,000円(往復)※ビジネスクラスの方を除く |
|||
| 札幌・福岡発着 追加代金 |
30,000円(往復)※ビジネスクラスの方を除く | |||
| ※ポートチャージ・空港諸税・船内チップは含まれません。ご旅行代金とあわせてお支払いください。 ※燃油サーチャージは旅行代金に含まれております。 ※クルーズ旅行約款適用となりますので、出発52日前より取消料対象となります。 ※船内では英語でのご案内となります。 |
||||
